Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска | Тип топлива | Мощность двигателя | Протокол |
Toyota Auris | ||||||
Toyota | Auris | 1.4 D-4D | 2010 | Дизель | 90 | CAN |
Toyota | Auris | 1.6 vti | 2007 | Бензин | 124 | CAN |
Toyota | Auris | 2.0 D-4D | 2008 | Дизель | 126 | CAN |
2009 | ||||||
2011 | ||||||
Toyota | Auris | 2.2 D CAT D | 2008 | Дизель | 177 | CAN |
2009 | ||||||
Toyota Avanza | ||||||
Toyota | Avanza | 1.3G | 2012 | Бензин | 91 | CAN |
Toyota Avensis | ||||||
Toyota | Avensis | 2.0 D-4D | 2003 | Дизель | 116 | ISO 9141 |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Toyota | Avensis | 2.0 D-4D | 2006 | Дизель | 126 | KWP SLOW |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Toyota | Avensis | 2.0 | 2004 | Бензин | 150 | ISO 9141 |
Toyota | Avensis | 2.2 d4d | 2005 | Дизель | 150 | KWP FAST |
Toyota | Avensis | 2.4 | 2005 | Бензин | 160 | ISO 9141 |
Toyota | Avensis | 2.4 VVT-i | 2005 | Бензин | 160 | ISO 9141 |
Toyota | Avensis | 2.2 DCAT | 2005 | Дизель | 177 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Toyota Aygo | ||||||
Toyota | Aygo | 3 cyl 1.0 1KRFE | 2008 | Бензин | 60 | ISO 9141 |
2009 | ||||||
2011 | ||||||
Toyota | Aygo | 1.0 | 2005 | Бензин | 68 | ISO 9141 |
2008 | ||||||
2011 | ||||||
Toyota Camry | ||||||
Toyota | Camry | 2.4 | 1999 | Бензин | 150 | ISO 9141 |
Toyota | Camry | 2.2 | 2001 | Бензин | 150 | ISO 9141 |
Toyota | Camry | 2.5 | 2012 | Бензин | 170 | CAN |
Toyota Celica | ||||||
Toyota | Celica | 1.8 vvti | 1999 | Бензин | 143 | ISO 9141 |
2000 | ||||||
2001 | ||||||
Toyota | Celica | 1.8 | 2003 | Бензин | 192 | ISO 9141 |
Toyota Corolla | ||||||
Toyota | Corolla | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 90 | ISO 9141 |
2004 | ||||||
Toyota | Corolla | 1.4 D-4D | 2004 | Дизель | 90 | CAN |
2005 | ||||||
Toyota | Corolla | 1.4 | 2004 | Бензин | 97 | ISO 9141 |
Toyota | Corolla | 2.0 | 1998 | Бензин | 100 | ISO 9141 |
Toyota | Corolla | 1.6 VVTi | 1999 | Бензин | 110 | ISO 9141 |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Toyota | Corolla | 2.0 D-4D | 2004 | Дизель | 115 | ISO 9141 |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Toyota | Corolla | 2.0 D-4D | 2009 | Дизель | 126 | CAN |
2011 | ||||||
Toyota | Corolla | 2.2 D-4D | 2006 | Дизель | 136 | KWP SLOW |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Toyota | Corolla | 2.2 D4-D | 2006 | Дизель | 177 | KWP SLOW |
2007 | ||||||
Toyota | Corolla | 1.8 VVTi | 2002 | Бензин | 192 | ISO 9141 |
2003 | ||||||
Toyota Echo | ||||||
Toyota | Echo | 1.5 | 2003 | Бензин | 90 | ISO 9141 |
Toyota | Echo | 1.5 | 2003 | Бензин | 106 | ISO 9141 |
Toyota Fj Cruiser | ||||||
Toyota | FJ Cruiser | V6 4.0 | 2007 | Бензин | 280 | CAN |
Toyota GT86 | ||||||
Toyota | GT86 | 2.0 | 2012 | Бензин | 200 | CAN |
2013 | ||||||
Toyota Hilux | ||||||
Toyota | Hilux | 2.5 D-4D | 2009 | Дизель | 120 | KWP SLOW |
Toyota | Hilux | 3.0 D-4D | 2007 | Дизель | 171 | KWP FAST |
Toyota IQ | ||||||
Toyota | IQ | 1L | 2009 | Бензин | 67 | CAN |
2011 | ||||||
Toyota | IQ | 42064 | 2010 | Бензин | 99 | CAN |
Toyota Land Cruiser | ||||||
Toyota | Land Cruiser | D-4D 2982 cm3 | 2008 | Дизель | 120 | CAN |
Toyota | Land Cruiser | 3.0 L D-4D | 2007 | Дизель | 175 | CAN |
Toyota | Land Cruiser | 3.0 | 2007 | Дизель | 173 | CAN |
Toyota | Land Cruiser | 3.0 | 2012 | Дизель | 190 | CAN |
Toyota MR2 | ||||||
Toyota | mr2 | 1.8 VVT-i | 2000 | Бензин | 142 | ISO 9141 |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Toyota Matrix | ||||||
Toyota | Matrix | 2.4 | 2010 | Бензин | 158 | CAN |
Toyota MR-s | ||||||
Toyota | MR-S | 1.8 vvti | 2000 | Бензин | 143 | ISO 9141 |
2002 | ||||||
Toyota Previa | ||||||
Toyota | Previa | 2.4 vvti | 2000 | Бензин | 156 | ISO 9141 |
2001 | ||||||
Toyota Prius | ||||||
Toyota | Prius 2 | 1.5 | 2004 | Гибрид | 110 | CAN |
2005 | Бензин | |||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Toyota | Prius 3 | 1.8 | 2009 | Hyb | 136 | CAN |
2010 | Бензин | |||||
2013 | ||||||
Toyota Rav4 | ||||||
Toyota | Rav4 | 2.0 D-4D | 2004 | Дизель | 116 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Toyota | Rav4 | D-4D | 2004 | Дизель | 135 | ISO 9141 |
2005 | ||||||
Toyota | Rav4 | 2.2 D-4D | 2006 | Дизель | 136 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Toyota | Rav4 | 2.0 VVT-i | 2000 | Бензин | 150 | ISO 9141 |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Toyota | Rav4 | 2.2 | 2009 | Дизель | 150 | CAN |
2012 | ||||||
Toyota | Rav4 | 2.2 D-4D | 2006 | Дизель | 177 | CAN |
2007 | ||||||
Toyota | Rav4 | V6 | 2009 | Бензин | 260 | CAN |
2010 | ||||||
Toyota Sienna | ||||||
Toyota | Sienna | 42066 | 2006 | Бензин | 220 | ISO 9141 |
Toyota | Sienna | 3.5 L | 2010 | Бензин | 266 | CAN |
Toyota Solara | ||||||
Toyota | Solara | 3.3 | 2004 | Бензин | 200 | ISO 9141 |
Toyota Tacoma | ||||||
Toyota | Tacoma | 4.0 vvti | 2006 | Бензин | 236 | KWP FAST |
Toyota Tercel | ||||||
Toyota | Tercel | 1.5L | 1999 | Бензин | 96 | ISO 9141 |
Toyota Tundra | ||||||
Toyota | Tundra | 4.7 | 2003 | Бензин | 230 | ISO 9141 |
Toyota Yaris | ||||||
Toyota | Yaris | 1.4L | 2003 | Дизель | 63 | ISO 9141 |
Toyota | Yaris | 1.0 | 1999 | Бензин | 65 | ISO 9141 |
2000 | ||||||
2002 | ||||||
Toyota | Yaris | 1.0 VVT-i | 2002 | Бензин | 65 | ISO 9141 |
2003 | ||||||
2005 | ||||||
Toyota | Yaris | 1.0 | 1999 | Бензин | 68 | ISO 9141 |
Toyota | Yaris | 1.0 vvti 16V | 2001 | Бензин | 68 | ISO 9141 |
Toyota | Yaris | 1.0 VVTi | 2004 | Бензин | 68 | ISO 9141 |
Toyota | Yaris | 1.0 vvti | 2007 | Бензин | 68 | CAN |
2009 | ||||||
Toyota | Yaris | 1.4 D-4D | 2003 | Дизель | 75 | ISO 9141 |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Toyota | Yaris | 1.3 | 2000 | Бензин | 86 | ISO 9141 |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Toyota | Yaris | 1.3 vvti | 2003 | Бензин | 86 | ISO 9141 |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Toyota | Yaris | 1.3 | 2006 | Бензин | 87 | CAN |
2007 | ||||||
2009 | ||||||
Toyota | Yaris | 1.4 D-4D | 2006 | Дизель | 90 | ISO 9141 |
Toyota | Yaris | 1.4 D4-D | 2010 | Дизель | 90 | CAN |
2011 | ||||||
Toyota | Yaris | 1.3 VVT-i | 2009 | Бензин | 100 | CAN |
2010 | ||||||
Toyota | Yaris | HSD | 2012 | Гибрид | 100 | CAN |
Бензин | ||||||
Toyota | Yaris | 1.5 16V | 2000 | Бензин | 105 | ISO 9141 |
2001 | ||||||
2002 |