Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска | Тип топлива | Мощность двигателя | Протокол |
Chevrolet Agila | ||||||
Chevrolet | Agila | 1.4 | 2011 | Бензин | 100 | CAN |
Chevrolet Aveo | ||||||
Chevrolet | Aveo | 1.4 | 2005 | Бензин | 60 | KWP FAST |
Chevrolet | Aveo | 1.2 | 2008 | Бензин | 70 | KWP FAST |
Chevrolet | Aveo | 1.2 | 2009 | Бензин | 82 | KWP FAST |
2010 | ГБО | |||||
Chevrolet | Aveo | 1.4 | 2008 | Бензин | 95 | KWP FAST |
2010 | ||||||
Chevrolet | Aveo | 1.6 VCDi | 2012 | Дизель | 95 | CAN |
Chevrolet | Aveo | 1.5 | 2005 | Бензин | 103 | KWP FAST |
Chevrolet | Aveo | 1.6 | 2007 | Бензин | 103 | KWP FAST |
Chevrolet | Aveo | 1.6 | 2011 | Бензин | 114 | CAN |
Chevrolet Blazer | ||||||
Chevrolet | Blazer | 4.6 | 2000 | Бензин | 180 | VPN |
Chevrolet | Blazer | 4.3 V6 | 2000 | Бензин | 193 | VPN |
2001 | ||||||
Chevrolet Camaro | ||||||
Chevrolet | Camaro | 3.8 V6 | 1998 | Бензин | 193 | VPN |
1999 | ||||||
2000 | ||||||
Chevrolet | Camaro | 5.7 LS1 | 1999 | Бензин | 288 | VPN |
Chevrolet | Camaro | 5.0 TPI | 2001 | Бензин | 300 | CAN |
Chevrolet | Camaro | 6.2 V8 | 2012 | Бензин | 405 | CAN |
Chevrolet | Camaro | 6.2 | 2010 | Бензин | 420 | CAN |
Chevrolet Captiva | ||||||
Chevrolet | Captiva | 2.4 | 2007 | Бензин | 90 | CAN |
Chevrolet | Captiva | 2.0 VCDI | 2008 | Дизель | 127 | CAN |
Chevrolet | Captiva | 2.2d ltz | 2012 | Дизель | 135 | CAN |
Chevrolet | Captiva | 2.0 VCDI | 2006 | Дизель | 150 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Chevrolet | Captiva | 2.2 VCDI | 2011 | Дизель | 163 | CAN |
2012 | ||||||
Chevrolet | Captiva | 2.4L | 2011 | Бензин | 184 | CAN |
2012 | ||||||
Chevrolet | Captiva | 2.2 VCDI | 2011 | Дизель | 184 | CAN |
Chevrolet Cavalier | ||||||
Chevrolet | Cavalier | 2.2L | 2003 | Бензин | 144 | VPN |
Chevrolet Cobalt | ||||||
Chevrolet | Cobalt | 2.2 | 2009 | Бензин | 90 | CAN |
Chevrolet | Cobalt | 2.2l 4cyl | 2007 | Бензин | 180 | CAN |
Chevrolet Colorado | ||||||
Chevrolet | Colorado | 3.7 vortec | 2006 | Бензин | 242 | CAN |
Chevrolet Corsa | ||||||
Chevrolet | Corsa | 1.4 econe.flex | 2012 | Бензин | 90 | KWP FAST |
Chevrolet | Corsa | 1.0 | 2006 | Бензин | 78 | KWP FAST |
Chevrolet Corvette | ||||||
Chevrolet | Corvette C4 | 5.7 | 1996 | Бензин | 370 | VPN |
Chevrolet | Corvette C6 | 6.0 LS2 | 2005 | Бензин | 404 | ISO 9141 |
Chevrolet | Corvette | V8 | 2007 | Бензин | 400 | CAN |
Chevrolet | Corvette C6 | 5.7 | 2008 | Бензин | 436 | CAN |
2010 | ||||||
Chevrolet | Corvette C6 | LS7 | 2007 | Бензин | 512 | CAN |
2008 | ||||||
Chevrolet | Corvette zr1 | ls9 | 2009 | Бензин | 647 | CAN |
Chevrolet Cruze | ||||||
Chevrolet | Cruze | 1.8 | 2009 | Бензин | 141 | CAN |
2010 | ГБО | |||||
Chevrolet | Cruze | 2.0 VCDi | 2009 | Дизель | 150 | CAN |
Chevrolet | Cruze | 2.0 VCDI | 2011 | Дизель | 163 | CAN |
Chevrolet Epica | ||||||
Chevrolet | Epica | 2.0 vdCi | 2007 | Дизель | 150 | CAN |
Chevrolet | Epica | 2.5 | 2004 | Бензин | 155 | KWP FAST |
Chevrolet Express | ||||||
Chevrolet | Express van | V8 5.3L | 2003 | Бензин | 300 | VPN |
Chevrolet Kalos | ||||||
Chevrolet | Kalos | 1.4 GPL | 2005 | Бензин | 83 | ISO 9141 |
Chevrolet | Kalos | 1.4 | 2005 | Бензин | 87 | KWP FAST |
Chevrolet | Kalos | 1.4 | 2005 | Бензин | 94 | KWP FAST |
2007 | ГБО | |||||
Chevrolet Lacetti | ||||||
Chevrolet | Lacetti | 1.6 | 2005 | Бензин | 80 | KWP FAST |
ГБО | ||||||
Chevrolet | Lacetti | 1.6 | 2005 | Бензин | 109 | KWP FAST |
Chevrolet Optra | ||||||
Chevrolet | Optra | 1.6 | 2005 | Бензин | 109 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Chevrolet Orlando | ||||||
Chevrolet | Orlando | 1.8 | 2012 | Бензин | 146 | CAN |
Chevrolet | Orlando | 2.0 VCDI | 2012 | Дизель | 163 | CAN |
Chevrolet Malibu | ||||||
Chevrolet | Malibu | 3.1 V6 | 2000 | Бензин | 150 | VPN |
Chevrolet Matiz | ||||||
Chevrolet | Matiz | 1.0 SE | 2006 | Бензин | 64 | KWP FAST |
ГБО | ||||||
Chevrolet | Matiz | 0.8 | 2009 | Бензин | 65 | KWP FAST |
Chevrolet Monte carlo | ||||||
Chevrolet | Monte carlo | V6 3.8 SC | 2004 | Бензин | 270 | VPN |
Chevrolet Nubira | ||||||
Chevrolet | Nuriba | 1.8 BVA | 2006 | Бензин | 122 | KWP FAST |
ГБО | ||||||
Chevrolet | Nuriba | 1.8 CDX GPLi | 2006 | Бензин | 122 | KWP FAST |
ГБО | ||||||
Chevrolet Rezzo | ||||||
Chevrolet | Rezzo | MG11404MJ119 | 2005 | Бензин | 89 | KWP FAST |
ГБО | ||||||
Chevrolet | Rezzo | 1.6 16v | 2005 | Бензин | 107 | ISO 9141 |
ГБО | ||||||
Chevrolet Spark | ||||||
Chevrolet | Spark | 1.2 | 2012 | Бензин | 60 | KWP FAST |
Chevrolet | Spark | 995cm3 | 2010 | Бензин | 65 | KWP FAST |
Chevrolet | Spark | 1.0 | 2010 | Бензин | 68 | KWP FAST |
2011 | ||||||
Chevrolet Volt | ||||||
Chevrolet | Volt | Elect | 2012 | Электро | 150 | CAN |
Бензин |