Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска | Тип топлива | Мощность двигателя | Протокол |
Skoda Fabia | ||||||
Skoda | Fabia | 1.2 htp | 2006 | Бензин | 54 | KWP SLOW |
Skoda | Fabia | 1.2 HTP | 2007 | Бензин | 60 | KWP SLOW |
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Skoda | Fabia | 1.9 SDI | 2001 | Дизель | 64 | ISO 9141 |
Skoda | Fabia | 1.4 | 2009 | Дизель | 75 | ISO 9141 |
Skoda | Fabia | 1.4 TDi | 2006 | Дизель | 80 | ISO 9141 |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2010 | ||||||
Skoda | Fabia | 1.4 | 2010 | Бензин | 85 | KWP FAST |
Skoda | Fabia | 1.4 | 2007 | Бензин | 90 | ISO 9141 |
Skoda | Fabia | 1.6 TDi | 2010 | Дизель | 90 | CAN |
2011 | ||||||
2012 | ||||||
Skoda | Fabia | 1.9 tdi | 2003 | Дизель | 100 | ISO 9141 |
2005 | ||||||
2007 | ||||||
Skoda | Fabia | 1.6 | 1999 | Бензин | 105 | ISO 9141 |
2004 | ||||||
Skoda | Fabia | 1.9 tdi | 2006 | Дизель | 105 | ISO 9141 |
2009 | ||||||
Skoda | Fabia | 1.2 TSI | 2011 | Бензин | 105 | CAN |
Skoda | Fabia | 1.9 TDi | 2004 | Дизель | 130 | ISO 9141 |
Skoda | Fabia | 1.9 TDi | 2005 | Дизель | 130 | ISO 9141 |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Skoda Felicia | ||||||
Skoda | Felicia |
1.3 MPI |
2002 | Бензин | 68 | ISO 9141 |
Skoda Octavia | ||||||
Skoda | Octavia | 1.9 tdi | 2002 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
2003 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Skoda | Octavia |
1.6 MPI |
2005 | Бензин | 105 | KWP FAST |
Skoda | Octavia | 1.9 TDi | 2005 | Дизель | 105 | KWP SLOW |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Skoda | Octavia | 1.6 TDi | 205 | Дизель | 105 | CAN |
Skoda | Octavia | 1.9 TDi | 2000 | Дизель | 110 | ISO 9141 |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Skoda | Octavia | tdi | 2003 | Дизель | 130 | ISO 9141 |
Skoda | Octavia | 2.0 tdi | 2004 | Дизель | 140 | KWP SLOW |
Skoda | Octavia | 2.0 tdi | 2008 | Дизель | 140 | KWP SLOW |
Skoda | Octavia | 1.4 TSI | 2009 | Бензин | 160 | CAN |
Skoda | Octavia | 2.0 tdi | 2008 | Дизель | 180 | CAN |
2009 | ||||||
Skoda | Octavia RS | 1.8 Turbo 20v | 2001 | Бензин | 180 | ISO 9141 |
Skoda | Octavia | 2.0 TFSI | 2012 | Бензин | 200 | CAN |
Skoda | Octavia RS | 2.0 | 2015 | Бензин | 220 | CAN |
Skoda | Octavia | 2.0 TFSI | 2007 | Бензин | 257 | CAN |
Skoda Roomster | ||||||
Skoda | Roomster | 2010 | Дизель | 90 | CAN | |
Skoda | Roomster | 1.2 TSI | 2011 | Бензин | 105 | CAN |
Skoda | Roomster | 2006 | Дизель | 105 | ISO 9141 | |
Skoda | Roomster | 1.9 TDi | 2008 | Дизель | 105 | CAN |
Skoda Superb | ||||||
Skoda | Superb | 1.9 TDi | 2009 | Дизель | 105 | CAN |
Skoda | Superb | 2007 | Дизель | 115 | KWP SLOW | |
Skoda | Superb | 1.9 TDi | 2006 | Дизель | 130 | ISO 9141 |
Skoda | Superb | 2.0 TDi | 2008 | Дизель | 140 | KWP SLOW |
Skoda | Superb | 2.0 TDi | 2009 | Дизель | 140 | CAN |
Skoda | Superb 2 | 2009 | Дизель | 105 | CAN | |
Skoda Yeti | ||||||
Skoda | Yeti | 2.0 TDi | 2009 | Дизель | 110 | CAN |
2012 | ||||||
Skoda | Yeti | 2.0 TDi | 2009 | Дизель | 140 | CAN |
2011 |