Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска | Тип топлива | Мощность двигателя | Протокол |
Chrysler 300 | ||||||
Chrysler | 300 | 3.5 | 2003 | Бензин | 250 | CAN |
2004 | ||||||
Chrysler | 300c | 3.0 | 2008 | Дизель | 160 | CAN |
Chrysler | 300c | 3.0 CRD | 2006 | Дизель | 218 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Chrysler | 300c | 3.5 | 2004 | Бензин | 250 | CAN |
Chrysler | 300c | 5.7 HEMI | 2005 | Бензин | 340 | CAN |
Chrysler | 300m | 2.7 | 2000 | Бензин | 205 | VPN |
Chrysler | 300m | 3.5L | 1998 | Бензин | 254 | VPN |
Chrysler Crossfire | ||||||
Chrysler | Crossfire | 3.2 | 2004 | Бензин | 220 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Chrysler Neon | ||||||
Chrysler | Neon LE | 1.6 | 2002 | Бензин | 86 | VPN |
ГБО | ||||||
Chrysler Pacifica | ||||||
Chrysler | Pacifica | 3.5 | 2004 | Бензин | 240 | PWM |
Chrysler | Pacifica | 3.8 | 2008 | Бензин | 250 | VPN |
Chrysler Chrysler PT Cruiser | ||||||
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 | 2002 | Дизель | 120 | ISO_9141 |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Chrysler | PT Cruiser | 2.0L | 2000 | Бензин | 140 | VPN |
2002 | ||||||
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 CRD | 2006 | Дизель | 150 | CAN |
2009 | ||||||
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 GT | 2004 | Бензин | 223 | VPN |
Chrysler PT Touring | ||||||
Chrysler | PT Touring | 2.0 L | 2001 | Бензин | 130 | VPN |
Chrysler Sebring | ||||||
Chrysler | Sebring | 2.0 crd | 2007 | Дизель | 140 | CAN |
Chrysler Stratus | ||||||
Chrysler | Stratus | 2.5 | 1998 | Бензин | 163 | ISO 9141 |
2000 | ||||||
Chrysler Town & Country | ||||||
Chrysler | Town & Country | 3.8 v6 | 2002 | Бензин | 218 | VPN |
Chrysler Voyager | ||||||
Chrysler | Voyager | 2.5 CRD | 2003 | Дизель | 105 | ISO 9141 |
Chrysler | Voyager | 2.5 td | 1996 | Дизель | 116 | ISO 9141 |
1997 | ||||||
Chrysler | Voyager | 2.5 | 2005 | Дизель | 140 | VPN |
Chrysler | Voyager | 2.5 CRD | 2002 | Дизель | 143 | ISO 9141 |
Chrysler | Voyager | 2.4 | 1996 | Бензин | 150 | ISO 9141 |
Chrysler | Voyager | 2.4 SE | 1999 | Бензин | 150 | KWP FAST |
Chysler | Voyager | 2.5 td | 1996 | Дизель | 150 | ISO 9141 |
Chrysler | Grand voyager | 2.8 CRD | 2005 | Дизель | 150 | VPN |
2007 | ||||||
Chrysler | Grand voyager | 2.8 CRD | 2010 | Дизель | 163 | CAN |
Chrysler | Voyager | 3.3L V6 | 1997 | Бензин | 158 | ISO 9141 |
Chrysler | Voyager | V6 | 2002 | Дизель | 175 | VPN |
2006 |