CD/USB/SD/iPod/iPhone-ресивер
Фронтальний вхід USB та AUX, слот SD
Пряме USB-керування iPod, iPhone 3 пари RCA-виходів (фронт / тил / саб)
3-смуговий графічний еквалайзер
Основні функціональні особливості:
Цифровий перетворювач аудіосигналу | 24 біт |
MP3, WMA та AAC відтворення | Так |
Сумісне з програмним забезпеченням "Kenwood Music Editor lite" | Так |
Підтримка CD-тексту | Так p> |
Підтримка CD-тексту, що містить спеціальні символи | Так, російська |
Технологія Supreme | Так |
0-бітове заглушення звуку | Так | < /tr>
Функція випадкового відтворення Random (трек/диск) | Так p> |
Функція повтору Repeat (трек/диск) | Так |
Функція сканування Scan (трек/диск) | Так |
Функціональні особливості порту USB | |
Інтерфейс USB 2.0< /p> | Так, фронтальний |
Тип USB | 2.0 Full speed |
ПЗ "Kenwood Music Editor Lite" | Так |
MP3, WMA та AAC відтворення | Так |
Повтор/Сканування/Випадкове відтворення | Так |
Функція поновлення відтворення | Так |
Відображення тимчасового коду td> | Так |
Струм підзарядки до 1A | Так |
Функціональні особливості підключення плеєра iPod | |
Готовність роботи з iPhone | Так |
1 провідне з'єднання USB | з опціональним кабелем KCA-iP102 |
Відтворення музики | Так |
Функція пошуку за алфавітом | Так |
Так | |
функція "Related search" | Так |
Керування рукою | Так |
Програми та iPod режим керування | Так |
2-швидкісний пошук p> | Так |
функція "Reverse browsing " | Так |
Сумісність з iPod Classic | 80 Гб, 120 Гб і 160 Гб |
Сумісність з iPod Video | п'яте/шосте покоління | tr>
Сумісність з iPod Touch | 1/2/3/3 -ое/4-ое покоління |
Сумісність з iPod Nano | 1-е/2-ое/3-ое/4-ое/5-о е/шосте покоління |
Сумісність з iPhone | Так, 4 / 4S / 5 |
Заряджання акумулятора | Так |
Функціональні особливості тюнера | |
Функції "Radio Data System"( PI, PS, AF, TI, Годинник) | Так |
Радіотекст ("Radio Data System") | Так | Функція пошуку за типом програми (PTY) | Так |
Інформація про завантаженість доріг | Так < /td> |
Радіоприймання в діапазоні FM | Так > |
Радіоприймання в діапазоні АМ (СВ/ДВ) | Так |
Функція розширеної мережі прийому (EON) < /td> | Так |
Новий надсучасний тюнер | Так |
Предустановки < /td> | 24 Передустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
функція Mixed preset memory (FM & AM) | 6 предустановок |
Предустановки тюнера / Кнопка виклику | Так |
Автоматичне введення в пам'ять (АМЕ) | Так | tr>
Пошукове налаштування вгору/вниз за шкалою частот | Так |
Режими радіоналаштування (Авто 1 / Авто 2 / Ручна) | Так |
Селектор стере о/моно прийому в діапазоні FM | Так |
Діапазон налаштування FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
Крок частоти в діапазоні FM | 50кГц |
Корисна чутливість у діапазоні FM | 1мкВ / 75Ом (С/Ш 26 дБ) p> |
Порогова чутливість у діапазоні FM | 2,5мкВ / 75Ом (С/Ш 46 дБ) |
АЧХ в діапазоні FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3 дБ) |
FM співвідношення Сигнал/Шум (Моно) | 63 дБ |
Поділ стереоканалів FM (1 кГц) | 40 дБ |
531 кГц ~ 1611 кГц < /td> | |
Крок частоти СВ | 9 кГц |
Корисна чутливість у діапазоні СВ | 36 мкВ |
Діапазон прийому ДВ | 153 кГц ~ 279 кГц |
Корисна чутливість у діапазоні ДВ | 57 мкВ |
Діапазон налаштування FM | 87,5 МГц ~ 108 МГц |
Аудіофункції | |
Максимальна вихідна потужність | 4 x 50 Вт |
Номінальна вихідна потужність | 4 x 30 Вт |
Джерело живлення на МОП-транзистори (MOSFET) | Так |
Вхід AUX | Так, фронтальний, mini-jack |
Вихід підсилювача | 3 пари RCA |
Вихідний рівень підсилювача | 2,5 В |
Налаштування стандартного рівня сабвуфера | Так | < /tr>
Регулювання тембру джерела/підсилювача, збереження в пам'яті | Нижні / середні / високі |
Регулятор тембру низьких частот | 100 Гц ±8 дБ |
Регулятор тембру середніх частот | 1 кГц ±8 дБ |
Регулятор тембру ВЧ td> | 12,5 кГц ±8 дБ | Регулятор балансу/фейдера/тонкомпенсації | Так | < /tr>
Атенюатор (-20 дБ) з плавним відновленням гучності | Так< /p> |
System Q | Предустановки EQ |
Схема посилення низьких частот Bass Boost | Так |
Фільтр нижніх частот (ФНЧ) | Так |