Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска | Тип топлива | Мощность двигателя | Протокол |
Renault Avantime | ||||||
Renault | Avantime | V6 | 2002 | Бензин | 210 | KWP FAST |
Renault Captur | ||||||
Renault | Captur | 1.5 dCi | 2013 | Дизель | 90 | CAN |
2014 | ||||||
Renault | Captur | 0.9 tce | 2013 | Бензин | 90 | CAN |
Renault | Captur | 1.2 tce | 2013 | Бензин | 120 | CAN |
Renault Clio | ||||||
Renault | Clio | 1.9D | 2000 | Дизель | 65 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.2 | 2000 | Бензин | 60 | KWP SLOW |
2001 | KWP FAST | |||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2005 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.2 | 2004 | Бензин | 60 | KWP FAST |
2006 | ГБО | |||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2001 | Дизель | 65 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 65 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Clio | 1.5 dCi | 2001 | Дизель | 70 | KWP FAST |
2002 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 70 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2002 | Дизель | 75 | KWP FAST |
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 75 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.2 16V D4F | 2001 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.2 16V | 2002 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2002 | Дизель | 80 | KWP FAST |
2003 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 80 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2001 | Дизель | 85 | KWP FAST |
2003 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 85 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.4 | 2005 | Бензин | 90 | CAN |
Renault | Clio 2 | 1.4 16V | 2001 | Бензин | 98 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.4 16V | 2003 | Бензин | 98 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 100 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Clio 2 | 1.6 L | 2001 | Бензин | 110 | KWP FAST |
Renault | Clio 2 | 1.6 16s | 2002 | Бензин | 110 | KWP FAST |
Renault | Clio 2 | 2.0 RS | 2001 | Бензин | 172 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Renault | Clio 2 | RS 3 | 2004 | Бензин | 182 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Clio 2 | 3.0.V6 | 2003 | Бензин | 255 | KWP FAST |
Renault | Clio 3 | 1.5 dCi | 2006 | Дизель | 65 | CAN |
2007 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.5 dCi | 2007 | Дизель | 70 | KWP FAST |
Renault | Clio 3 | 1.5 dCi | 2006 | Дизель | 70 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.2 | 2011 | Бензин | 75 | CAN |
2012 | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.5 dCi | 2005 | Дизель | 75 | CAN |
2006 | ||||||
2008 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.2 16V | 2009 | Бензин | 75 | KWP FAST |
ГБО | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.2 | 2011 | Бензин | 75 | CAN |
Renault | Clio 3 | 1.5 dCi | 2005 | Дизель | 85 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.5 dCi | 2008 | Дизель | 90 | CAN |
2009 | ||||||
2012 | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.4 16V | 2006 | Бензин | 98 | CAN |
2007 | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.2 TCE | 2008 | Бензин | 100 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.5 dCi | 2006 | Дизель | 105 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Clio 3 | 1.6 PROACTIVE | 2005 | Бензин | 111 | CAN |
Renault | Clio 3 | 2.0 RS | 2007 | Бензин | 197 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Renault | Clio 4 | 1.2 16V | 2014 | Бензин | 75 | CAN |
Renault | Clio 4 | Tce | 2013 | Дизель | 75 | CAN |
Renault | Clio 4 | 1.5 dCi | 2013 | Дизель | 75 | CAN |
Renault | Clio 4 | 0.9 TCe | 2013 | Бензин | 90 | CAN |
Renault | Clio 4 | 1.5 dCi | 2012 | Дизель | 90 | CAN |
2013 | ||||||
2014 | ||||||
Renault | Clio 4 | 1.6 | 2013 | Бензин | 200 | CAN |
Renault Espace | ||||||
Renault | Espace 3 | 2.0 8v | 2002 | Бензин | 115 | KWP SLOW |
Renault | Espace 3 | 2.0i 16v | 2000 | Бензин | 140 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
Renault | Espace 4 | 2.0 dCi | 2007 | Дизель | 120 | CAN |
2008 | ||||||
Renault | Espace | 2.2 dCi 16v | 2000 | Дизель | 130 | KWP SLOW |
2001 | KWP FAST | |||||
2002 | ||||||
Renault | Espace 4 | 2.0 dCi | 2008 | Дизель | 130 | CAN |
Renault | Espace 4 | 2.2 dCi | 2007 | Дизель | 140 | KWP FAST |
Renault | Espace 4 | 2.2 dCi | 2002 | Дизель | 150 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Renault | Espace 4 | 2.0 dCi | 2006 | Дизель | 150 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Renault | Espace 4 | 2.0 Turbo | 2002 | Бензин | 165 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Renault | Espace 4 | 2.0 T | 2004 | Бензин | 170 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Renault | Espace 4 | 2.0 dCi | 2006 | Дизель | 175 | CAN |
2008 | ||||||
Renault | Espace 4 | 3.0 V6 dCi | 2003 | Дизель | 177 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Espace 4 | 3.5 V6 | 2002 | Бензин | 250 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault Fluence | ||||||
Renault | Fluence | 2.0 | 2010 | Бензин | 140 | CAN |
Renault Kangoo | ||||||
Renault | Kangoo | 1.2 | 2001 | Бензин | 60 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2002 | Дизель | 60 | KWP SLOW |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 60 | KWP FAST |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2009 | Дизель | 60 | CAN |
2010 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.9 D | 2001 | Дизель | 65 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2002 | Дизель | 65 | KWP FAST |
2003 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 65 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2010 | Дизель | 65 | CAN |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 70 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.2 16V | 2001 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2000 | Дизель | 75 | KWP FAST |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2003 | Дизель | 80 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 80 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Kangoo 2 | dCi | 2011 | Дизель | 70 | CAN |
Renault | Kangoo 2 | 1.5 dCi | 2012 | Дизель | 75 | CAN |
Renault | Kangoo 2 | 1.5 dCi | 2011 | Дизель | 80 | CAN |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 85 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2008 | Дизель | 85 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Kangoo 2 | 1.5 dCi | 2012 | Дизель | 90 | CAN |
Renault | Kangoo | 1.6 16v | 2003 | Бензин | 95 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2008 | Дизель | 105 | CAN |
Renault | Kangoo 2 | 1.6 16V | 2011 | Бензин | 105 | CAN |
2012 | ||||||
Renault Koleos | ||||||
Renault | Koleos | 2.0 dCi | 2007 | Дизель | 150 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
Renault | Koleos | 2.0 dCi | 2009 | Дизель | 175 | CAN |
Renault Laguna | ||||||
Renault | Laguna | 1.9 dCi | 2001 | Дизель | 105 | KWP FAST |
Renault | Laguna | 1.6 16v | 2000 | Бензин | 107 | KWP SLOW |
Renault | Laguna | 1.6L 16v | 1998 | Бензин | 110 | KWP SLOW |
1999 | ||||||
2000 | ||||||
2001 | ||||||
2003 | ||||||
Renault | Laguna | 1.9 dCi | 2004 | Дизель | 110 | KWP FAST |
Renault | Laguna | 2.0 Turbo | 2003 | Бензин | 175 | KWP SLOW |
Renault | Laguna | 3.0 V6 | 2001 | Бензин | 207 | KWP FAST |
ГБО | ||||||
Renault | Laguna 2 | 1.6 16v | 2001 | Бензин | 110 | KWP FAST |
Renault | Laguna 2 | 1.6 16V | 2005 | Бензин | 110 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 1.9 dCi | 2001 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2002 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 1.9 dCi | 2004 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Renault | Laguna | 1.9 dCi | 2004 | Дизель | 115 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 1.8 16v | 2001 | Бензин | 118 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 1.9 dCi | 2000 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 1.9 dCi | 2003 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Laguna | 1.9 dCi | 2006 | Дизель | 125 | KWP FAST |
2008 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 1.9 dCi | 2005 | Дизель | 130 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 2.0 16v | 2003 | Бензин | 135 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 2.2 dCi | 2006 | Дизель | 140 | KWP FAST |
Renault | Laguna 2 | 2.0 IDE | 2002 | Бензин | 143 | KWP FAST |
Renault | Laguna 2 | 2.2 dCi | 2002 | Дизель | 150 | KWP FAST |
Renault | Laguna 2 | 2.2 dCi | 2003 | Дизель | 150 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 2.0 dCi | 2006 | Дизель | 150 | CAN |
Renault | Laguna 2 | 2.0 16v turbo | 2004 | Бензин | 163 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 2.0 TURBO | 2005 | Бензин | 175 | KWP FAST |
Renault | Laguna 2 | 2.0 GT | 2006 | Дизель | 175 | CAN |
2007 | ||||||
Renault | Laguna 2 | 2.0 Turbo | 2006 | Бензин | 205 | KWP FAST |
Renault | Laguna 2 | 3.0 V6 | 2001 | Бензин | 210 | KWP SLOW |
2002 | KWP FAST | |||||
2004 | ||||||
Renault | Laguna 3 | 1.5 dCi | 2008 | Дизель | 110 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Laguna 3 | 2.0 dCi | 2008 | Дизель | 130 | CAN |
2009 | ||||||
2011 | ||||||
2013 | ||||||
Renault | Laguna 3 | 2.0 16V | 2009 | Бензин | 140 | CAN |
Renault | Laguna 3 | 2.0 dCi | 2007 | Дизель | 150 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Renault | Laguna 3 | 2.0 dCi | 2010 | Дизель | 180 | CAN |
Renault Latitude | ||||||
Renault | Latitude | 3.0 dCi | 2011 | Дизель | 240 | CAN |
Renault Mascott | ||||||
Renault | Mascott | 3.0 dxi | 2004 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault Master | ||||||
Renault | Master | 2.2 dCi | 2002 | Дизель | 90 | KWP FAST |
Renault | Master 2 | 2.2 dCi | 2008 | Дизель | 100 | KWP FAST |
2011 | ||||||
Renault | Master | 2.0 dCi | 2010 | Дизель | 100 | CAN |
Renault | Master | 2.5 dCi | 2007 | Дизель | 110 | KWP FAST |
Renault | Master | 2.5 dCi | 2002 | Дизель | 116 | KWP FAST |
Renault | Master | 2.5 dCi | 2007 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Renault | Master | 2.5 dCi | 2010 | Дизель | 120 | KWP FAST |
Renault | Master | 2.2 dCi | 2010 | Дизель | 125 | CAN |
Renault | Master | 3.0 dCi | 2005 | Дизель | 140 | KWP FAST |
Renault | Master 2 | 2.5 dCi | 2007 | Дизель | 150 | KWP FAST |
Renault | Master | M9T | 2012 | Дизель | 150 | CAN |
Renault | Master | dCi | 2014 | Дизель | 165 | CAN |
Renault Maxity | ||||||
Renault | Maxity | 42126 | 2007 | Дизель | 130 | KWP SLOW |
Renault Megane | ||||||
Renault | Megane | 1.9D | 1999 | Дизель | 65 | KWP SLOW |
2000 | ||||||
Renault | Megane | 1.4 | 2000 | Бензин | 80 | KWP SLOW |
Renault | Megane | 1.4 16V | 1998 | Бензин | 95 | KWP SLOW |
1999 | ||||||
Renault | Megane | 1.4 16v | 2002 | Бензин | 98 | KWP SLOW |
Renault | Megane | 1.6 16V | 2000 | Бензин | 110 | KWP FAST |
Renault | Megane | 1.6 16v | 2001 | Бензин | 110 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
Renault | Megane | 1.6 | 2003 | Бензин | 110 | KWP FAST |
Renault | Megane | 1.6 16v | 2003 | Бензин | 115 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Renault | Megane | 2.0 16v | 2005 | Бензин | 136 | KWP FAST |
Renault | Megane | 2.0 | 2002 | Бензин | 140 | KWP SLOW |
Renault | Megane 2 | 1.5 dCi | 2003 | Дизель | 80 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.5 dCi | 2003 | Дизель | 85 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.5 dCi | 2006 | Дизель | 85 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.5 dCi | 2002 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.4 16V | 2005 | Бензин | 98 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 105 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Megane | 1.5 dCi | 2006 | Дизель | 105 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.6 16V | 2001 | Бензин | 115 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.6 16v | 2007 | Бензин | 115 | CAN |
2008 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.8 16V | 2002 | Бензин | 118 | KWP FAST |
Renault | Megane 2 | 1.9 dCi | 2002 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2003 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.9 dCi F9Q | 2004 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.9 dCi FAP (F9Q E804) | 2003 | Дизель | 130 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.9 dCi | 2006 | Дизель | 130 | KWP FAST |
2007 | ||||||
Renault | Megane 2 | 1.9 dCi | 2007 | Дизель | 130 | CAN |
2008 | ||||||
Renault | Megane 2 | 2.0 16V | 2003 | Бензин | 136 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Megane 2 | 2.0 dCi | 2004 | Дизель | 150 | KWP FAST |
Renault | Megane | 2.0 T | 2005 | Бензин | 165 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Renault | Megane 2 | 2.0 dCi | 2007 | Дизель | 175 | CAN |
2008 | ||||||
Renault | Megane 2 | 2.0 16v turbo | 2004 | Бензин | 225 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Megane R26 | 2.0 T | 2006 | Бензин | 230 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Renault | Megane 3 | 1.5 dCi | 2008 | Дизель | 105 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Renault | Megane 3 | 1.2 TCe | 2013 | Бензин | 110 | CAN |
Renault | Megane 3 | 1.5 dCi | 2009 | Дизель | 110 | CAN |
2011 | ||||||
2012 | ||||||
Renault | Megane 3 | 1.4 TCE | 2010 | Бензин | 130 | CAN |
Renault | Megane 3 | 1.9 dCi | 2008 | Дизель | 130 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Megane 3 | 2.0 dCi | 2010 | Дизель | 160 | CAN |
Renault | Megane 3 RS | 2.0 Turbo | 2010 | Бензин | 250 | CAN |
2011 | ||||||
Renault | Megane 3 | 2.0 Turbo | 2011 | Бензин | 265 | CAN |
Renault Modus | ||||||
Renault | Modus | 1.2 | 2004 | Бензин | 65 | CAN |
2009 | ||||||
Renault | Modus | 1.5 dCi | 2009 | Дизель | 65 | CAN |
Renault | Modus | 1.5 dCi | 2003 | Дизель | 68 | CAN |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Modus | 1.2 16V | 2005 | Бензин | 75 | CAN |
2006 | ||||||
2009 | ||||||
Renault | Modus | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 80 | CAN |
2005 | ||||||
Renault | Modus | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 85 | CAN |
Renault | Modus | 1.5 dCi | 2006 | Дизель | 85 | CAN |
2007 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Renault | Modus | 1.4 | 2005 | Бензин | 90 | CAN |
Renault | Modus | 1.5 dCi | 2009 | Дизель | 105 | CAN |
Renault | Modus | 1.6 16V | 2004 | Бензин | 110 | CAN |
2005 | ||||||
2008 | ||||||
Renault Safrane | ||||||
Renault | Safrane | 2.5 | 1998 | Бензин | 168 | ISO 9141 |
1999 | ||||||
2000 | ||||||
Renault Scenic | ||||||
Renault | Scenic | 1.9 dCi | 2000 | Дизель | 80 | KWP FAST |
Renault | Scenic | 1.9 dCi | 2000 | Дизель | 105 | KWP SLOW |
2001 | KWP FAST | |||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Renault | Scenic | 1.6 16v | 2000 | Бензин | 110 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
Renault | Scenic | 1.9 dCi | 2002 | Дизель | 115 | KWP FAST |
Renault | Scenic | 1.6 16v | 2001 | Бензин | 110 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Renault | Scenic | 2.0 | 2002 | Бензин | 138 | KWP FAST |
Renault | Scenic 2 | 1.5 dCi | 2003 | Дизель | 80 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.5 dCi | 2006 | Дизель | 80 | CAN |
Renault | Scenic 2 | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 85 | CAN |
2005 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.5 dCi | 2003 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.5 dCi | 2004 | Дизель | 100 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Scenic 2 | dCi 100 | 2007 | Дизель | 100 | CAN |
Renault | Scenic 2 | 1.5 dCi | 2005 | Дизель | 105 | CAN |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 42156 | 2003 | Бензин | 110 | CAN |
2005 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.6 16V | 2003 | Бензин | 115 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.6 16S | 2007 | Бензин | 115 | CAN |
2008 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.6 16V | 2007 | Бензин | 120 | CAN |
Renault | Scenic 2 | 1.9 dCi | 2004 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.9 dCi | 2003 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Scenic | 1.9 dCi | 2006 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2007 | ||||||
Renault | Scenic | 1.9 dCi | 2006 | Дизель | 125 | KWP FAST |
2007> | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.9 dCi | 2005 | Дизель | 130 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.9 dCi | 2006 | Дизель | 130 | KWP FAST |
2007 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 1.9 dCi | 2007 | Дизель | 130 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Renault | Scenic 2 | 2.0 | 2001 | Бензин | 136 | KWP FAST |
Renault | Scenic | 2.0 16v | 2003 | Бензин | 136 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Renault | Scenic | 2.0 | 2007 | Бензин | 136 | CAN |
Renault | Scenic 2 | 2.0 dCi | 2006 | Дизель | 150 | CAN |
2007 | ||||||
2009 | ||||||
Renault | Scenic | 2.0 Turbo | 2004 | Бензин | 165 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Renault | Scenic 3 | 1.5 dCi | 2013 | Дизель | 90 | CAN |
Renault | Scenic 3 | 1.5 dCi | 2009 | Дизель | 105 | CAN |
2010 | ||||||
Renault | Scenic 3 | 1.5 dCi | 2013 | Дизель | 110 | CAN |
Renault | Scenic 3 | TCE | 2012 | Бензин | 115 | CAN |
Renault | Scenic 3 | 1.6 dCi | 2011 | Дизель | 130 | CAN |
2012 | ||||||
Renault | Scenic 3 | 1.6 dCi ECO2 | 2011 | Дизель | 130 | CAN |
Renault | Scenic 3 | 1.9 dCi | 2009 | Дизель | 130 | CAN |
2010 | ||||||
Renault | Scenic 3 | 2.0 dCi | 2011 | Дизель | 150 | CAN |
Renault | Scenic 3 | 2.0 dCi | 2011 | Дизель | 160 | CAN |
Renault Symbol | ||||||
Renault | Symbol | 1.5 dCi | 2003 | Дизель | 65 | KWP FAST |
Renault | Symbol | 1.4 | 2003 | Бензин | 75 | KWP SLOW |
Renault | Symbol | 1.5 dCi | 2005 | Дизель | 90 | KWP FAST |
Renault | Symbol | 1.4 | 2010 | Бензин | 98 | KWP SLOW |
Renault Thalia | ||||||
Renault | Thalia | 42095 | 2004 | Бензин | 75 | KWP SLOW |
Renault Trafic | ||||||
Renaut | Trafic | 2.0 dCi | 2002 | Дизель | 80 | KWP FAST |
Renault | Trafic | 2.0 dCi | 2006 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2009 | ||||||
Renault | Trafic | 1.9 dCi | 2002 | Дизель | 100 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Trafic | 1.9 dCi | 2010 | Дизель | 100 | KWP FAST |
Renault | Trafic | 2.0 dCi | 2007 | Дизель | 115 | KWP FAST |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2011 | ||||||
Renault | Trafic 2 | 2.0 dCi | 2007 | Дизель | 90 | KWP FAST |
Renault | Trafic 2 | 2.0 dCi | 2012 | Дизель | 90 | CAN |
Renault | Trafic 2 | 2.0 dCi | 2011 | Дизель | 115 | CAN |
2012 | ||||||
Renault | trafic | 2.2 dCi | 2007 | Дизель | 150 | KWP FAST |
Renault | Trafic 2 | 2.5 dCi | 2007 | Дизель | 150 | KWP FAST |
2009 | ||||||
Renault | Trafic | 3.0 dCi | 2004 | Дизель | 135 | KWP FAST |
Renault Twingo | ||||||
Renault | Twingo | 1.2 | 1999 | Бензин | 60 | KWP FAST |
2000 | ||||||
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Renault | Twingo | 1.2 | 2002 | Бензин | 60 | KWP FAST |
2005 | ГБО | |||||
2006 | ||||||
2008 | ||||||
Renault | Twingo | 1.2 8v | 2003 | Бензин | 60 | KWP SLOW |
Renault | Twingo | 1.2 | 2005 | Бензин | 60 | KWP SLOW |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Renault | Twingo | 1.2 16V | 2000 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Renault | Twingo | 1.2 16V | 2001 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2002 | ||||||
Renault | Twingo | 1.2 16V | 2003 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Renault | Twingo 2 | 1.2 | 2008 | Бензин | 60 | CAN |
Renault | Twingo 2 | 1.5 dCi | 2008 | Дизель | 65 | CAN |
2010 | ||||||
Renault | Twingo 2 | 1.2L 16V | 2007 | Бензин | 75 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Renault | Twingo 2 | 1.2 16v | 2009 | Бензин | 75 | CAN |
2010 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
Renault | Twingo 2 | 1.5 dCi | 2009 | Дизель | 75 | CAN |
2010 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
Renault | Twingo 2 | 1.5 dCi | 2013 | Дизель | 85 | CAN |
Renault | Twingo 2 | 1.2 Tce | 2011 | Бензин | 100 | CAN |
2012 | ||||||
Renault | Twingo 2 | 1.6 16v | 2008 | Бензин | 133 | CAN |
2009 | ||||||
2011 | ||||||
Renault Vel Satis | ||||||
Renault | Vel Satis | 2.2 dCi | 2003 | Дизель | 150 | KWP FAST |
Renault | Vel Satis | 2.2 dCi | 2004 | Дизель | 150 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Renault | Vel Satis | 2.0 dCi | 2006 | Дизель | 150 | CAN |
2009 | ||||||
Renault | Vel Satis | 2.0 T | 2002 | Бензин | 165 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Renault | Vel Satis | 3.0 dCi | 2002 | Дизель | 180 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Renault | Vel Satis | 3.0 dCi | 2005 | Дизель | 186 | KWP FAST |
Renault | Vel Satis | 3.5L V6 BJOV | 2002 | Бензин | 240 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 |