Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска | Тип топлива | Мощность двигателя | Протокол |
Peugeot 106 | ||||||
Peugeot | 106 | 1.1 | 2002 | Бензин | 54 | KWP FAST |
Peugeot | 106 | 1.1i | 2001 | Бензин | 60 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 106 | 1.4 | 2000 | Бензин | 75 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Peugeot | 106 | 1.6 | 2000 | Бензин | 90 | KWP FAST |
Peugeot | 106 | 1.6 16S | 2001 | Бензин | 120 | KWP SLOW |
Peugeot 107 | ||||||
Peugeot | 107 | 1.4 HDi | 2006 | Дизель | 54 | CAN |
2008 | ||||||
Peugeot | 107 | 1.0 12v | 2006 | Бензин | 68 | ISO 9141 |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2011 | ||||||
Peugeot | 107 | 1.4 HDi | 2010 | Дизель | 70 | CAN |
Peugeot 206 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.1 | 2003 | Бензин | 54 | KWP SLOW |
Peugeot | 206 | 1.1 | 2000 | Бензин | 60 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.1 | 2003 | Бензин | 60 | KWP SLOW |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.9D | 2001 | Дизель | 69 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
2004 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.4 HDi | 2003 | Дизель | 70 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.4 HDi | 2008 | Дизель | 70 | CAN |
Peugeot | 206 | 1.4i | 2001 | Бензин | 75 | KWP SLOW |
2002 | KWP FAST | |||||
2003 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.4i | 2001 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.4 | 2005 | Бензин | 75 | KWP SLOW |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.4 | 2008 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2009 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.4 | 2005 | Дизель | 75 | KWP SLOW |
Peugeot | 206 | 1.4 HDi | 2004 | Дизель | 75 | KWP FAST |
Peugeot | 206 | 1.9D | 2001 | Дизель | 85 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.4 | 2001 | Бензин | 90 | KWP FAST |
Peugeot | 206 | 1.4 XS | 2004 | Бензин | 90 | KWP FAST |
Peugeot | 206 | 1.4 16v | 2004 | Бензин | 90 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.6i | 2001 | Бензин | 90 | ISO 9141 |
Peugeot | 206 | 1.6i | 2005 | Бензин | 90 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Peugeot | 206 | 2.0 HDi | 1999 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
2000 | ||||||
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2004 | ||||||
Peugeot | 206 | 2.0 HDi | 2002 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.6 HDi | 2005 | Дизель | 90 | KWP FAST |
Peugeot | 206 | 2.0 HDi | 2008 | Дизель | 90 | KWP FAST |
Peugeot | 206 | 1.6 16v | 2000 | Бензин | 110 | KWP FAST |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.6 16v | 2003 | Бензин | 110 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.6 HDi | 2003 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Peugeot | 206 | 1.6 HDi | 2004 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | 206 | 2.0 16V | 2000 | Бензин | 138 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 206 | 2.0 s16 | 2002 | Бензин | 138 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Peugeot | 206 RC | 2.0 16v EW104J | 2003 | Бензин | 177 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Peugeot | 206+ | 1.1 | 2009 | Бензин | 60 | KWP FAST |
Peugeot | 206+ | 1.4 | 2010 | Бензин | 75 | KWP FAST |
Peugeot 207 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.4 HDi | 2006 | Дизель | 70 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.4 HDi | 2011 | Дизель | 70 | CAN |
Peugeot | 207 | 1.4 16v | 2007 | Дизель | 90 | CAN |
2008 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.6 HDi | 2006 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2007 | CAN | |||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.6 e-HDi | 2010 | Дизель | 92 | CAN |
2011 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.4 vti | 2007 | Бензин | 95 | CAN |
2009 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.6 16V VTi | 2006 | Бензин | 110 | CAN |
2007 | ||||||
2009 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.6 HDi | 2006 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.6 HDi | 2009 | Дизель | 110 | CAN |
2010 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.6 HDi | 2011 | Дизель | 112 | CAN |
Peugeot | 207 | 1.6 16V VTi | 2007 | Бензин | 120 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Peugeot | 207 | 1.6 THP | 2006 | Бензин | 150 | CAN |
2007 | ||||||
2009 | ||||||
Peugeot | 207 RC | 1.6 THP | 2007 | Бензин | 175 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Peugeot 208 | ||||||
Peugeot | 208 | 1.4 HDi | 2012 | Дизель | 68 | CAN |
2013 | ||||||
Peugeot | 208 | 1.2 VTI | 2012 | Бензин | 80 | CAN |
2013 | ||||||
Peugeot | 208 | 1.6 HDi | 2012 | Дизель | 92 | CAN |
2014 | ||||||
Peugeot | 208 | 1.6 e-HDi | 2012 | Дизель | 115 | CAN |
Peugeot | 208 | 1.6 VTI | 2013 | Бензин | 120 | CAN |
Peugeot | 208 | 1.6 | 2012 | Бензин | 155 | CAN |
Peugeot 2008 | ||||||
Peugeot | 2008 | 1.6 e-HDi | 2013 | Дизель | 115 | CAN |
Peugeot | 2008 | VTI | 2013 | Бензин | 120 | CAN |
Peugeot 301 | ||||||
Peugeot | 301 | 1.6 HDi | 2013 | Дизель | 92 | CAN |
Peugeot 306 | ||||||
Peugeot | 306 | 1.4 i | 2001 | Бензин | 75 | KWP FAST |
Peugeot | 306 | 1.6 | 1998 | Бензин | 90 | ISO 9141 |
1999 | ||||||
2000 | ||||||
2001 | ||||||
Peugeot | 306 | 1.6 | 2000 | Бензин | 90 | KWP FAST |
Peugeot | 306 | 2.0 HDi | 1999 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
2000 | ||||||
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Peugeot | 306 | 1.8 16v | 2000 | Бензин | 112 | ISO 9141 |
2001 | ГБО | |||||
Peugeot 307 | ||||||
Peugeot | 307 | 1.4 HDi | 2005 | Дизель | 70 | KWP FAST |
Peugeot | 307 | 1.6L 16v | 2001 | Бензин | 80 | KWP FAST |
Peugeot | 307 | 1.4 | 2002 | Бензин | 90 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Peugeot | 307 | 1.6 HDi | 2005 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Peugeot | 307 | 1.6 HDi | 2010 | Дизель | 90 | CAN |
Peugeot | 307 | 1.6 16v | 2001 | Бензин | 110 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Peugeot | 307 | 1.6 16v | 2003 | Бензин | 110 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Peugeot | 307 | 1.6 HDi | 2004 | Дизель | 110 | KWP FAST |
Peugeot | 307 | 1.6 HDi | 2005 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 HDi | 2004 | Дизель | 136 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 HDi 16 | 2005 | Дизель | 136 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 16v | 2001 | Бензин | 138 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 16V | 2004 | Бензин | 138 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 | 2004 | Бензин | 140 | KWP FAST |
Peugeot | 307 | 2.0 16V | 2003 | Бензин | 140 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | 307 | 2.0 | 2002 | Бензин | 180 | ISO 9141 |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot 308 | ||||||
Peugeot | 308 | 1.6 HDi | 2007 | Дизель | 90 | CAN |
2009 | ||||||
Peugeot | 308 | 1.6 HDi | 2008 | Дизель | 92 | CAN |
2009 | ||||||
Peugeot | 308 | 1.6 HDi | 2010 | Дизель | 92 | CAN |
Peugeot | 308 | 1.4 vti | 2008 | Бензин | 95 | CAN |
Peugeot | 308 | 1.6 HDi | 2006 | Дизель | 110 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Peugeot | 308 | 1.6 HDi | 2013 | Дизель | 110 | CAN |
Peugeot | 308 | 2.0 HDi | 2007 | Дизель | 110 | CAN |
2008 | ||||||
2010 | ||||||
Peugeot | 308 | 1.6 HDi | 2011 | Дизель | 112 | CAN |
Peugeot | 308 | 1.6 Vti | 2007 | Бензин | 120 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Peugeot | 308 | 2.0 HDi | 2007 | Дизель | 140 | CAN |
2010 | ||||||
Peugeot | 308 | 1.6 THP | 2010 | Бензин | 155 | CAN |
Peugeot | 308 | 1.6 THP | 2010 | Бензин | 200 | CAN |
Peugeot 308 II | ||||||
Peugeot | 308 | 1.6 HDi | 2014 | Дизель | 120 | CAN |
Peugeot 406 | ||||||
Peugeot | 406 | 2.0 HDi | 2000 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 406 | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 90 | KWP FAST |
Peugeot | 406 | 2.0 HDi | 1999 | Дизель | 110 | KWP SLOW |
2000 | ||||||
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 406 | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Peugeot | 406 | 1.8 16V | 2000 | Бензин | 117 | KWP FAST |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Peugeot | 406 | 2.2 HDi | 2001 | Дизель | 136 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 406 | 2.2 HDi | 2004 | Дизель | 136 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Peugeot | 406 | 2.0 16v | 2000 | Бензин | 138 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Peugeot | 406 | 2.0 HPi | 2002 | Бензин | 143 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Peugeot | 406 | 2.2 | 2000 | Бензин | 158 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Peugeot | 406 | 3.0 V6 ES9J4S | 2000 | Бензин | 210 | KWP FAST |
Peugeot | 406 | 3.0 V6 | 2000 | Бензин | 210 | KWP FAST |
2001 | ГБО | |||||
2002 | ||||||
Peugeot 407 | ||||||
Peugeot | 407 | HDi | 2006 | Дизель | 90 | KWP FAST |
Peugeot | 407 | 2.0 HDi | 2004 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | 407 | 1.6 HDi | 2004 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Peugeot | 407 | 1.8 16s | 2004 | Бензин | 112 | KWP FAST |
2005 | ГБО | |||||
2006 | ||||||
Peugeot | 407 | 2.0 | 2005 | Бензин | 136 | KWP FAST |
Peugeot | 407 | 2.0 HDi | 2004 | Дизель | 136 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | 407 | 2.0 Hdi FAP | 2004 | Дизель | 136 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | 407 | 2.0 HDi | 2006 | Дизель | 136 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Peugeot | 407 | 2.2 | 2004 | Бензин | 158 | KWP FAST |
Peugeot | 407 | 2.2 16v | 2004 | Бензин | 163 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Peugeot | 407 | 42037 | 2007 | Бензин | 163 | KWP FAST |
Peugeot | 407 | 2.2 HDi | 2004 | Дизель | 170 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2008 | ||||||
Peugeot | 407 | 2.7 HDi | 2006 | Дизель | 204 | KWP FAST |
2007 | ||||||
Peugeot | 407 | 3.0 V6 | 2004 | Бензин | 211 | KWP FAST |
2005 | ГБО | |||||
2007 | ||||||
Peugeot 508 | ||||||
Peugeot | 508 | 1.6 e-HDi | 2012 | Дизель | 115 | CAN |
2013 | ||||||
Peugeot | 508 | 2.0 HDi | 2011 | Дизель | 140 | CAN |
2012 | ||||||
Peugeot | 508 | 2.0 HDi RXH | 2011 | Гибрид | 163 | CAN |
2012 | Дизель | 37 | ||||
Peugeot 607 | ||||||
Peugeot | 607 | 2.2 HDi | 2000 | Дизель | 136 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 607 | 2.2 HDi | 2003 | Дизель | 136 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Peugeot | 607 | 42037 | 2001 | Дизель | 150 | KWP SLOW |
Peugeot | 607 | 2.2e 16V | 2000 | Бензин | 160 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Peugeot | 607 | 2.2 16V | 2007 | Бензин | 160 | KWP FAST |
Peugeot | 607 | 2.7 HDi V6 | 2004 | Дизель | 204 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | 607 | 3.0 V6 | 2001 | Бензин | 210 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Peugeot | 607 | V6 | 2005 | Бензин | 211 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Peugeot 806 | ||||||
Peugeot | 806 | 2.0 HDi | 2000 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
Peugeot | 806 | 2.0 HDi | 1999 | Дизель | 110 | KWP SLOW |
2000 | ||||||
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Peugeot | 806 | 2.0i 16v | 2001 | Бензин | 138 | KWP SLOW |
Peugeot 807 | ||||||
Peugeot | 807 | 2.0 HDi | 2004 | Дизель | 107 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Peugeot | 807 | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Peugeot | 807 | 42037 | 2003 | Бензин | 116 | KWP SLOW |
Peugeot | 807 | 2.2 HDi | 2003 | Дизель | 128 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Peugeot | 807 | 2.0 HDi 16 | 2003 | Дизель | 136 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Peugeot | 807 | 2.0 HDi | 2007 | Дизель | 136 | CAN |
2009 | ||||||
Peugeot | 807 | 2.2 16v | 2002 | Бензин | 158 | KWP SLOW |
Peugeot 1007 | ||||||
Peugeot | 1007 | 1.4 HDi | 2004 | Дизель | 70 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Peugeot | 1007 | 1.6 16v | 2005 | Бензин | 110 | KWP FAST |
Peugeot | 1007 | 1.6 16v | 2008 | Бензин | 110 | CAN |
Peugeot | 1007 | 1.6 HDi | 2007 | Дизель | 110 | KWP FAST |
Peugeot 3008 | ||||||
Peugeot | 3008 | 1.6 HDi | 2009 | Дизель | 110 | CAN |
2010 | ||||||
2012 | ||||||
Peugeot | 3008 | 2.0 HDi | 2010 | Дизель | 150 | CAN |
2011 | ||||||
Peugeot | 3008 | 1.6 THP | 2010 | Бензин | 150 | CAN |
2012 | ||||||
Peugeot | 3008 | 2.0 Hdi Hybride 4 | 2013 | Гибрид | 160 | CAN |
Peugeot | 3008 | 2.0 Hdi | 2010 | Дизель | 165 | CAN |
Peugeot 4007 | ||||||
Peugeot | 4007 | 2.2 HDi | 2007 | Дизель | 156 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2011 | ||||||
Peugeot 5008 | ||||||
Peugeot | 5008 | 1.6 HDi 16v | 2009 | Дизель | 110 | CAN |
2010 | ||||||
Peugeot | 5008 | 1.6 HDi | 2011 | Дизель | 112 | CAN |
2013 | ||||||
Peugeot | 5008 | 2.0 HDi | 2010 | Дизель | 150 | CAN |
2011 | ||||||
Peugeot Bipper | ||||||
Peugeot | Bipper | 1.4 HDi | 2009 | Дизель | 75 | CAN |
Peugeot Boxer | ||||||
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi | 2004 | Дизель | 100 | KWP FAST |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi | 2007 | Дизель | 100 | KWP FAST |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Peugeot | Boxer | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 109 | KWP FAST |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi | 2007 | Дизель | 120 | KWP FAST |
2010 | ||||||
Peugeot | Boxer | 2.8 HDi | 2006 | Дизель | 127 | ISO 9141 |
Peugeot Expert | ||||||
Peugeot | Expert | 1.9D | 2003 | Дизель | 65 | KWP SLOW |
Peugeot | Expert | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2004 | ||||||
2006 | ||||||
Peugeot | Expert | 1.6 HDi | 2007 | Дизель | 90 | CAN |
2010 | ||||||
Peugeot | Expert | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 95 | KWP SLOW |
Peugeot | Expert | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Peugeot | Expert | 2.0 HDi | 2008 | Дизель | 120 | CAN |
2009 | ||||||
Peugeot Partner | ||||||
Peugeot | Partner | 1.9 D | 2003 | Дизель | 65 | KWP SLOW |
2004 | ||||||
Peugeot | Partner | 1.9D | 2006 | Дизель | 65 | KWP SLOW |
2007 | ||||||
Peugeot | Partner | 1.4 | 2006 | Дизель | 70 | KWP SLOW |
Peugeot | Partner | 1.6 HDi | 2006 | Дизель | 75 | KWP FAST |
2007 | ||||||
2010 | ||||||
Peugeot | Partner | 1.6 HDi | 2011 | Дизель | 75 | CAN |
Peugeot | Partner | 1.6 | 2012 | Дизель | 75 | CAN |
Peugeot | Partner | 1.6 HDi | 2006 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2007 | ||||||
Peugeot | Partner | 2.0 HDi | 2000 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Peugeot | Partner | 2.0 HDi | 2008 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
Peugeot | Partner | 2.0 HDi | 2000 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
2004 | ||||||
Peugeot | Partner | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Peugeot | Partner | 1.6 HDi | 2009 | Дизель | 110 | CAN |
Peugeot Tepee | ||||||
Peugeot | Tepee | 42156 | 2008 | Дизель | 90 | CAN |
Peugeot RCZ | ||||||
Peugeot | RCZ | 1.6 THP | 2010 | Бензин | 156 | CAN |
2011 | ||||||
Peugeot | RCZ | 2.0 HDi | 2012 | Дизель | 163 | CAN |
Peugeot | RCZ | 1.6 THP | 2010 | Бензин | 200 | CAN |
2011 |