Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска | Тип топлива | Мощность двигателя | Протокол |
Citroën Berlingo | ||||||
Citroen | Berlingo | 1.9D (DW8) | 2001 | Дизель | 69 | KWP SLOW |
2003 | ||||||
Citroen | Berlingo | 1.4 HDi | 2010 | Дизель | 70 | CAN |
Peugeot | Berlingo | 1.9D | 2004 | Дизель | 71 | KWP SLOW |
Citroen | Berlingo | 1.4i | 2002 | Бензин | 75 | KWP SLOW |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDi | 2006 | Дизель | 75 | KWP FAST |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Citroen | Berlingo | 2.0 HDi | 2000 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
2004 | ||||||
Citroen | Berlingo | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDi | 2009 | Дизель | 90 | CAN |
2010 | ||||||
Citroen | Berlingo | 1.6 e-HDi | 2011 | Дизель | 90 | CAN |
2013 | ||||||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDi | 2005 | Дизель | 92 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDi | 2008 | Дизель | 110 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Citroen | Berlingo | 1.6 HDi | 2007 | Дизель | 115 | KWP FAST |
Citroen C1 | ||||||
Citroen | C1 | 1.4 HDi | 2005 | Дизель | 54 | CAN |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2009 | ||||||
Citroen | C1 | 1.0e | 2005 | Бензин | 68 | ISO 9141 |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
Citroën C2 | ||||||
Citroen | C2 | 1.1i | 2005 | Бензин | 60 | KWP SLOW |
2006 | CAN | |||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2010 | ||||||
Citroen | C2 | 1.1 | 2003 | Бензин | 65 | KWP SLOW |
2004 | ||||||
Citroen | C2 | 1.4 HDi | 2004 | Дизель | 70 | KWP SLOW |
Citroen | C2 | 1.4 HDi | 2004 | Дизель | 70 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Citroen | C2 | 1.4 HDi | 2004 | Дизель | 70 | CAN |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Citroen | C2 | 1.4 | 2003 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2004 | CAN | |||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Citroen | C2 | 1.4 HDi | 2009 | Дизель | 75 | CAN |
Citroen | C2 | 1.4 HDi | 2006 | Дизель | 92 | CAN |
2009 | ||||||
Citroen | C2 | 1.6 HDi | 2009 | Дизель | 110 | CAN |
2010 | ||||||
Citroen | C2 | 1.6 16V | 2003 | Бензин | 110 | KWP FAST |
Citroen | C2 | 1.6 vts | 2004 | Бензин | 125 | KWP FAST |
Citroen | C2 VTS | 1.6 16V | 2005 | Бензин | 125 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Citroën C3 | ||||||
Citroen | C3 | 1.1 | 2002 | Бензин | 54 | KWP FAST |
Citroen | C3 | 1.1 | 2004 | Бензин | 60 | KWP SLOW |
Citroen | C3 | 1.1 | 2006 | Бензин | 60 | CAN |
(x2) | 2009 | |||||
Citroen | C3 | 1.4 HDi | 2002 | Дизель | 70 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Citroen | C3 | 1.4 HDi | 2006 | Дизель | 70 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Citroen | C3 | 1.4 HDi | 2010 | Дизель | 70 | CAN |
2012 | ||||||
2013 | ||||||
Citroen | C3 | 1.4 | 2002 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Citroen | C3 | 1.4 | 2005 | Бензин | 75 | CAN |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2010 | ||||||
Citroen | C3 | 1.4 HDi | 2009 | Дизель | 75 | CAN |
Citroen | C3 | 1.2 3cyl | 2013 | Бензин | 82 | CAN |
Citroen | C3 | 1.4 | 2008 | Бензин | 90 | CAN |
Citroen | C3 | 1.4 HDi | 2004 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2009 | ||||||
Citroen | C3 | 1.6 HDi | 2003 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Citroen | C3 | 1.6 HDi | 2009 | Дизель | 90 | CAN |
2010 | ||||||
Citroen | C3 | 1.4 HDi | 2004 | Дизель | 92 | KWP FAST |
Citroen | C3 | 1.6 HDi | 2006 | Дизель | 92 | ISO 9141 |
2007 | ||||||
Citroen | C3 | 1.6 eHDi | 2011 | Дизель | 92 | CAN |
2012 | ||||||
Citroen | C3 | 1.6 | 2003 | Бензин | 110 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Citroen | C3 | 1.6 HDi | 2006 | Дизель | 110 | KWP FAST |
Citroen | C3 | 1.6 HDi | 2009 | Дизель | 110 | CAN |
2010 | ||||||
Citroen | C3 | 1.6 vti | 2010 | Бензин | 120 | CAN |
2011 | ||||||
Citroën C4 | ||||||
Citroen | C4 | 1.4 | 2005 | Бензин | 90 | KWP FAST |
Citroen | C4 | 1.6 HDi | 2005 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Citroen | C4 | 1.6 HDi | 2007 | Дизель | 90 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Citroen | C4 | 1.6 HDi | 2005 | Дизель | 92 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Citroen | C4 | 1.6 Hdi Fap | 2011 | Дизель | 92 | CAN |
Citroen | C4 | 1.6 | 2005 | Бензин | 110 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Citroen | C4 | 1.6 HDi | 2004 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Citroen | C4 Picasso | 1.6 HDi 16v | 2006 | Дизель | 110 | CAN |
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Citroën | C4 Grand Picasso | 1.6 Hdi FAP | 2007 | Дизель | 110 | CAN |
2008 | ||||||
2009 | ||||||
Citroen | C4 | 1.6 HDi | 2011 | Дизель | 110 | CAN |
Citroen | C4 | 1.8 | 2007 | Бензин | 125 | CAN |
ГБО | ||||||
Citroën | C4 | 2.0 HDi | 2004 | Дизель | 136 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
Citroen | C4 | 2.0 Hdi | 2007 | Дизель | 136 | CAN |
2008 | ||||||
Citroen | C4 | 2.0 HDi | 2005 | Дизель | 138 | KWP FAST |
VTS | 2007 | CAN | ||||
2008 | ||||||
2010 | ||||||
Citroen | C4 | 2.0 | 2005 | Бензин | 143 | KWP FAST |
2006 | ||||||
Citroen | C4 | 2.0 HDi | 2012 | Дизель | 150 | CAN |
Citroen | C4 Aicross | 1.8 HDi | 2012 | Дизель | 150 | CAN |
Citroën C5 | ||||||
Citroen | C5 | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 90 | KWP FAST |
Citroen | C5 | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 110 | KWP SLOW |
Citroen | C5 | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 110 | KWP SLOW |
2004 | ||||||
2006 | ||||||
Citroen | C5 | 1.6 HDi | 2004 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Citroen | C5 | 1.6 HDi | 2009 | Дизель | 110 | CAN |
Citroen | C5 | 1.8 16v | 2003 | Бензин | 117 | KWP SLOW |
2004 | ||||||
Citroen | C5 | 2.0 16v | 2002 | Бензин | 136 | KWP SLOW |
Citroen | C5 | 2.2 HDi | 2001 | Дизель | 136 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Citroen | C5 | 2.0 HDi | 2005 | Дизель | 136 | KWP FAST |
Citroen | C5 | 2.2 HDi | 2003 | Дизель | 138 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2008 | ||||||
Citroen | C5 | 2.2 HDi | 2001 | Дизель | 140 | KWP SLOW |
Citroen | C5 | 2.0 HDi FAP | 2008 | Дизель | 140 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Citroen | C5 | 2.0 HPI | 2001 | Бензин | 143 | KWP FAST |
Citroen | C5 | 2.0 | 2005 | Бензин | 143 | KWP FAST |
Citroen | C5 | 2.2 HDi | 2006 | Дизель | 173 | KWP FAST |
Citroen | C5 | 3.0 V6 | 2000 | Бензин | 207 | KWP FAST |
2001 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Citroen | C5 | 3.0 V6 | 2004 | Бензин | 215 | KWP FAST |
2005 | ||||||
Citroen | C5 | 3.0 HDi | 2009 | Дизель | 241 | CAN |
Citroen C6 | ||||||
Citroen | C6 | 2.2HDi | 2007 | Дизель | 173 | KWP FAST |
Citroen | C6 | 2.7 | 2007 | Дизель | 207 | KWP FAST |
2008 | ||||||
Citroen | C6 | 3.0 HDi V6 | 2006 | Дизель | 241 | KWP FAST |
Citroën C8 | ||||||
Citroen | C8 | 2.0 HDi | 2002 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2004 | ||||||
2005 | ||||||
Citroen | C8 | 2.0 HDi | 2003 | Дизель | 120 | CAN |
2006 | ||||||
2008 | ||||||
Citroen | C8 | 2.2 HDi | 2006 | Дизель | 126 | KWP FAST |
Citroen | C8 | 2.2 HDi | 2003 | Дизель | 128 | KWP FAST |
Citroen | C8 | 2.2 HDi | 2003 | Дизель | 130 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Citroen | C8 | 2.0 16v | 2002 | Бензин | 138 | KWP SLOW |
Citroen | C8 | 2.2i | 2005 | Бензин | 160 | KWP FAST |
Citroen | C8 | V6 3.0 | 2002 | Бензин | 211 | KWP FAST |
Citroën C-Crosser | ||||||
Citroen | C-Crosser | 2.2 HDi 16V | 2007 | Дизель | 156 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Citroën DS3 | ||||||
Citroen | DS3 | 1.6 HDi | 2010 | Дизель | 90 | CAN |
Citroën | DS3 | 1.6 HDi | 2010 | Дизель | 112 | CAN |
2011 | ||||||
Citroen | DS3 | 1.6 THP | 2010 | Бензин | 156 | CAN |
2011 | ||||||
Citroen | DS3 | 1.6 THP Racing | 2011 | Бензин | 202 | CAN |
2012 | ||||||
Citroën DS4 | ||||||
Citroen | DS4 | 1.6 e-HDi | 2011 | Дизель | 112 | CAN |
2014 | ||||||
Citroen | DS4 | 2.0 HDi | 2013 | Дизель | 135 | CAN |
Citroen | DS4 | 2.0 HDi | 2011 | Дизель | 160 | CAN |
Citroen | DS4 | 1.6 THP | 2011 | Бензин | 200 | CAN |
Citroën Evasion | ||||||
Citroen | Evasion | 2.0 HDi | 2000 | Дизель | 110 | KWP SLOW |
2001 | KWP FAST | |||||
2002 | ||||||
Citroen | Evasion | 2.0 | 2001 | Бензин | 138 | KWP SLOW |
Citroën Jumper | ||||||
Citroen | Jumper | 2.2 HDi | 2013 | Дизель | 115 | CAN 29bit |
Citroen | Jumper | HDi | 2010 | Дизель | 120 | KWP FAST |
Citroen | Jumper | 2.8 HDi | 2004 | Дизель | 127 | ISO 9141 |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi | 2008 | Дизель | 130 | KWP FAST |
Citroen | Jumper | 2.0 HDi | 2007 | Дизель | 136 | KWP FAST |
Citroen | Jumper | 3.0 HDi | 2007 | Дизель | 160 | KWP FAST |
2010 | ||||||
Citroën Jumpy | ||||||
Citroen | Jumpy | 1.9D | 2004 | Дизель | 70 | KWP SLOW |
Citroen | Jumpy | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Citroen | Jumpy | 1.6 HDi | 2012 | Дизель | 90 | CAN |
Citroen | Jumpy | HDi | 2011 | Дизель | 100 | CAN |
Citroen | Jumpy | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2005 | ||||||
Citroen | Jumpy | 2.0 HDi | 2007 | Дизель | 120 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Citroen | Jumpy | 2.0 16s | 2005 | Бензин | 136 | KWP SLOW |
Citroën Nemo | ||||||
Citroen | Nemo | 1.4 HDi | 2008 | Дизель | 70 | CAN |
2009 | ||||||
2010 | ||||||
Citroen | Nemo | 1.4 HDi | 2011 | Дизель | 75 | CAN |
Citroën Saxo | ||||||
Citroen | Saxo | 1.1 | 2003 | Бензин | 55 | KWP FAST |
Citroën | Saxo | 1.5 D | 2001 | Дизель | 58 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Citroen | Saxo | 1.1 | 2000 | Бензин | 60 | KWP FAST |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Citroen | Saxo | 1.4i | 2000 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2002 | ||||||
Citroen | Saxo | 1.4i | 2000 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2002 | ||||||
Citroen | Saxo | 1.6 | 2000 | Бензин | 90 | ISO 9141 |
Citroen | Saxo VTS | 1.6 | 2001 | Бензин | 100 | KWP FAST |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Citroen | Saxo VTS | 1.6L 16V | 2001 | Бензин | 120 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
Citroen | Saxo | 1.6 16V | 2002 | Бензин | 120 | KWP SLOW |
2003 | ||||||
Citroën Xantia | ||||||
Citroen | Xantia | 2.0 HDi | 2000 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
Citroen | Xantia | 2.0 HDi | 1999 | Дизель | 110 | KWP SLOW |
2000 | ||||||
Citroën Xsara | ||||||
Citroen | Xsara | TU5JP | 2000 | Бензин | 66 | KWP FAST |
ГБО | ||||||
Citroen | Xsara | 1.9 | 2003 | Дизель | 70 | KWP SLOW |
Citroen | Xsara | 1.4 HDi | 2004 | Дизель | 70 | KWP FAST |
Citroen | Xsara | 1.4 | 2001 | Бензин | 75 | KWP FAST |
2002 | ||||||
Citroen | Xsara | 1.4 | 2002 | Бензин | 75 | KWP FAST |
Citroën | Xsara | 1.9 D | 2000 | Дизель | 75 | KWP SLOW |
Citroen | Xsara | 1.8 | 2001 | Бензин | 90 | KWP SLOW |
Citroen | Xsara | 2.0 HDi | 1999 | Дизель | 90 | KWP SLOW |
2000 | ||||||
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Citroen | Xsara | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2004 | ||||||
Citroen | Xsara | 2.0 HDi | 2005 | Дизель | 90 | KWP FAST |
2006 | ||||||
2007 | ||||||
Citroen | Xsara | 1.6 HDi | 2006 | Дизель | 92 | KWP FAST |
2007 | ||||||
Citroen | Xsara | 42156 | 2001 | Бензин | 106 | KWP FAST |
Citroen | Xsara | 1.6 16v | 2000 | Бензин | 110 | KWP SLOW |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Citroen | Xsara | 1.6 16v | 2002 | Бензин | 110 | KWP FAST |
2003 | ||||||
2005 | ||||||
Citroen | Xsara | 1.6 | 2006 | Бензин | 110 | KWP FAST |
Citroen | Xsara | 1.6 HDi | 2004 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
Citroen | Xsara | 2.0 HDi | 2001 | Дизель | 110 | KWP SLOW |
2002 | ||||||
2003 | ||||||
Citroen | Xsara | 2.0 HDi | 2002 | Дизель | 110 | KWP FAST |
2005 | ||||||
2007 | ||||||
Citroen | Xsara | 1.8 | 2001 | Бензин | 110 | KWP FAST |
Citroen | Xsara | 1.8 16v | 2000 | Бензин | 117 | KWP FAST |
2001 | ||||||
2002 | ||||||
Citroen | Xsara Picasso | 1.8 16v | 2003 | Бензин | 117 | KWP FAST |
2004 | ||||||
Citroen | Xsara | 1.8L 16V | 2005 | Бензин | 117 | KWP FAST |
2008 | ||||||
Citroen | Xsara | 2.0 16V | 2002 | Бензин | 137 | KWP SLOW |
Citroen | Xsara | 2.0 16V | 2001 | Бензин | 167 | KWP SLOW |
2002 |